63塔吊型號性能參數表
型號 | QTZ63(5013) | QTZ63(5610) |
額定起重力矩(KN.m) | 630 | 630 |
最大起重量 (t) | 6 | 6 |
最大工作幅度(m) | 2.5∽50 | 2.5∽56 |
最大幅度額定起重量 (t) | 1.3 | 1 |
獨立式起升高度 (m) | 41 | 40 |
附著式起升高度 (m) | 150 | 140 |
起升速度 m/min a=2 | 10/40/80 | 8.5/40/80 |
起升速度 m/min a=4 | 5/20/40 | 4.3/20/40 |
變幅速度 m/min | 22/44 | 20/40 |
回轉速度 (r/min) | 0.6 | 0.6 |
頂升速度 (m/min) | 0.6 | 0.55∽0.7 |
結構自重 (t) | 39 | 39.5 |
裝機總容量(kw) | 43.4 | 43.4 |
平衡重(t) | 11.5 | 13.5 |
標準節尺寸(m) | 1.6×1.6×2.5 1.64×1.64×2.5 | 1.833×1.833×2.5 |
塔身主肢材料 | ∠125×10扣方 | ∠125×10扣方 |
管理員
該內容暫無評論